| Cảm biến hình ảnh | CCD |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ phân giải quang học | 1200 dpi |
| Hardware Resolution | 1200 dpi x 2400 dpi |
| Chế độ quét | Color: 48-bit input, 24-bit output Grayscale: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit |
| Book Edge | 2mm |
| Tốc độ quét | 3.6 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A4) |
| Vùng quét (WxL) | 216 x 297 mm (8.5″ x 11.69″, A4/ Letter Size) |
| Daily Duty Scan ( Sheets ) | 2,500 |
| Nút chức năng | Delete, B/W, Grayscale, Color |
| Nguồn điện | 24 Vdc / 0.75 A |
| Power Consumption | < 18 W (operation), < 4.3 W (idle) |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Trọng lượng | 3.45 Kgs (7.6 Lbs) |
| Kích thước (W x D x H) | 491 x 291 x 102 mm (19.3″ x 11.4″ x 4″) |
| Chuẩn kết nối | TWAIN compliant |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows XP / Vista / 7 / 8 |
| Yêu cầu phần cứng | Pentium® IV 2.0 GHz processor CD-ROM Driver One available USB 2.0 Port 512 MB RAM (1GB or higher recommended) 800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended) |
MÁY SCAN PLUSTEK OB4800
| Độ phân giải quang học | 1200 dpi |
| Hardware Resolution | 1200 dpi x 2400 dpi |
| Chế độ quét | Color: 48-bit input, 24-bit output Grayscale: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit |
| Book Edge | 2mm |
| Tốc độ quét | 3.6 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A4) |
| Vùng quét (WxL) | 216 x 297 mm (8.5″ x 11.69″, A4/ Letter Size) |
Danh mục: Máy Scan, Máy scan Plustek
Sản phẩm tương tự
-2%
Máy Scan
-18%
Máy Scan
Máy Scan
Máy Scan
-2%
Máy Scan
-3%
Máy Scan
-6%
Máy Scan
-5%
Máy Scan













