Máy scan Canon Lide 120
| Loại máy quét | Máy quét mặt kính phẳng | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến ảnh trực tiếp) | |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED 3 màu (RGB) | |
| Độ phân giải quang học*1 | 2400 x 4800dpi | |
| Độ phân giải lựa chọn*2 | 25 – 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét | ||
| Đơn sắc | Màu nhập 16-bit
Màu ra 8 bit |
|
| Bản màu | Màu nhập 48-bit (16 bit mỗi màu) Màu ra 48 hoặc 24 bit (16 hoặc 8 bit cho mỗi màu) |
|
| Tốc độ quét xem trước *3 | Xấp xỉ 14 giây | |
| Tốc độ quét*4 | Bản màu khổ A4 độ phân giải 300dpi | Xấp xỉ 16 giây |
| Tốc độ quét đường*5 (Reflective) | ||
| Bản đơn sắc, đen trắng | 2400dpi: | 5,6 miligiây/đường |
| 1200dpi: | 2,8 miligiây/đường | |
| 600dpi: | 1,8 miligiây/đường | |
| 300dpi: | 3,7 miligiây/đường | |
| Bản màu | 2400dpi: | 16,7 miligiây/đường |
| 1200dpi: | 8,4 miligiây/đường | |
| 600dpi: | 4,3 miligiây/đường | |
| 300dpi: | 3,7 miligiây/đường | |
| Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR: | 216 x 297mm |
| Các phím nhấn máy quét (phím EZ) | 4 phím (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND) | |
| Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Môi trường vận hành | ||
| Nhiệt độ | 5 – 35°C | |
| Độ ẩm | 10 – 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Nguồn điện | Cấp qua cổng nối USB | |
| Tiêu thụ điện | Tiêu thụ điện tối đa khi đang vận hành | Xấp xỉ 2,5W |
| Khi ở chế độ chờ | Xấp xỉ 1,5W | |
| Khi TẮT | Xấp xỉ 11mW | |
| Môi trường | ||
| Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Chương trình nhãn sinh thái | Chương trình ngôi sao năng lượng | |
| Kích thước (W x D x H) | 250 × 370 × 40mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 1,6kg | |













